Úřad městyse Žehušice Hlavní 107
285 75 Žehušice
starosta: Josef Hrubeš
IČ: 00236683
Poslední požadavek občana bude vyřízen v 15:45 hodin.
vítr | jihovýchodní, 4.23 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 52 % |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | jižní, 4.94 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jižní, 4.68 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | severozápadní, 4.63 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 1.18 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26
1
|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |