Městys Žehušice
Městys Žehušice
  •   Úřad městyse:
    Žehušice Hlavní 107, 285 75 Žehušice
  •   Telefon/mobil:
    +420 311 249 010, 725 423 531
  •   Úřední hodiny:
    Pondělí: 08:00-11:00, 13:00-16:00
    Středa: 08:00-11:00, 13:00-16:00

Poslední požadavek občana bude vyřízen v 15:45 hodin.

Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna u pomníku (na pozemku č. 947/1) pod kostelem Sv. Marka, v chodbě v budově OÚ.

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Vyhlášky jsou ke stažení na webu ministerstva vnitra:https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani 

Vyvěšeno: 10. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 15. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 27. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 11. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 13. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 15. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 19. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 15. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 2. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 3. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 5. 7. 2015 Datum sejmutí: 21. 7. 2015
Vyvěšeno: 1. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 20. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 11. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 24. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 19. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2027

Úřad

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Videa

videa

Aktuální počasí

dnes, sobota 9. 11. 2024
polojasno 12 °C 3 °C
neděle 10. 11. jasno 10/2 °C
pondělí 11. 11. slabý déšť 9/2 °C
úterý 12. 11. slabý déšť 7/4 °C

Partneři, svazky, projekty